ABOUT SEMS
Performance
[단위 : 억원]

| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 91.64 | 82.40 | 80.47 | 58.86 | 56.38 |
| 국비 | 65.63 | 58.99 | 56.88 | 39.96 | 36.35 |
| 지방비 | 26.01 | 23.41 | 23.59 | 18.90 | 20.04 |
* 출처 : 내부자료
[단위 : 억원]

| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 91.64 | 82.40 | 80.47 | 58.86 | 56.38 |
| R&D | 36.67 | 33.40 | 32.45 | 18.28 | 12.75 |
| 비R&D | 38.16 | 33.79 | 31.55 | 24.12 | 27.17 |
| 기타 | 16.81 | 15.21 | 16.47 | 16.46 | 16.46 |
* 출처 : 내부자료
[단위 : 명]

| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| R&D | 19.05 | 45.26 | 24.26 | 25.00 | 15.51 |
| 1억원당 성과 | 0.52 | 1.36 | 0.75 | 1.37 | 1.22 |
| 비R&D | 87.45 | 57.06 | 80.18 | 72.80 | 72.40 |
| 1억원당 성과 | 2.29 | 1.70 | 2.54 | 3.02 | 2.66 |
* 출처 : 내부자료
[단위 : 명]

| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| R&D | 104.71 | 43.33 | 34.65 | 86.16 | 35.99 |
| 1억원당 성과 | 2.86 | 1.30 | 1.07 | 4.71 | 2.82 |
| 비R&D | 274.23 | 140.23 | 120.23 | 162.13 | 233.05 |
| 1억원당 성과 | 7.19 | 4.15 | 3.81 | 6.72 | 8.58 |
* 출처 : 내부자료